陞達科技(4945)盤中速報- 陞達科技(4945)急拉3.16%報91.4元,成交536張| Anue鉅亨- 台股盤中
盤中速報- 陞達科技(4945)急拉3.16%報91.4元,成交536張| Anue鉅亨- 台股盤中 - Anue鉅亨
陞達科技(4945)在 2023-12-13 01:12:23 的即時新聞資訊:盤中速報- 陞達科技(4945)急拉3.16%報91.4元,成交536張| Anue鉅亨- 台股盤中。更多陞達科技(4945)的新聞內容,包含有「【數報】盤中快報:4945(陞達科技)股價跌停鎖定在72.30元,委託賣量4張。」、「營收:陞達科技(4945)7月營收3829萬元,月增率-15.78%,年增率2.59%」、「營收:陞達科技(4945)6月營收4547萬元,月增率54.62%,年增率4.50%」、「盤後速報- 陞達科技(4945)次交易(17)日除息2元,參考價97.6元| Anue鉅亨- 台股盤後」、「盤中速報 - 陞達科技(4945)急拉4.83%報107.0元,成交106張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 陞達科技(4945)急拉4.83%報107.0元,成交106張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 陞達科技(4945)急拉4.83%報107.0元,成交106張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「陞達科技Q2挖礦機調整;持續關注後市伺服器成長- 新聞」等等。掌握陞達科技(4945)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站陞達科技(4945)即時新聞
- 4945【數報】盤中快報:4945(陞達科技)股價跌停鎖定在72.30元,委託賣量4張。2024/08/06 01:57
- 4945營收:陞達科技(4945)7月營收3829萬元,月增率-15.78%,年增率2.59%2024/08/05 09:05
- 4945營收:陞達科技(4945)6月營收4547萬元,月增率54.62%,年增率4.50%2024/07/05 07:36
- 4945盤後速報- 陞達科技(4945)次交易(17)日除息2元,參考價97.6元| Anue鉅亨- 台股盤後2024/06/14 09:06
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)急拉4.83%報107.0元,成交106張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/27 02:44
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)急拉4.83%報107.0元,成交106張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/27 02:42
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)急拉4.83%報107.0元,成交106張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/27 01:44
- 4945陞達科技Q2挖礦機調整;持續關注後市伺服器成長- 新聞2024/04/29 03:21
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)股價殺至跌停,跌停價112.5元,成交833張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 03:55
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)大跌7.23%,報115.5元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 03:50
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)股價殺至跌停,跌停價112.5元,成交833張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 03:50
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)股價殺至跌停,跌停價112.5元,成交833張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 02:36
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)大漲7.44%,報130元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/11 03:33
- 4945《業績-半導體》陞達科技2月營收為0.27億元,年增29.51%2024/03/05 08:19
- 4945營收:陞達科技(4945)2月營收2692萬元,月增率-38.84%,年增率29.51%2024/03/05 08:12
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)股價拉至漲停,漲停價141.0元,成交773張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:04
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)大跌7.06%,報125元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 02:51
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)大跌7.06%,報125元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 02:51
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)大漲7.94%,報136元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/26 02:57
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)大漲7.94%,報136元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/26 02:56
- 4945陞達科技挖礦機需求熱;AI帶動風扇控制晶片升級2024/02/22 05:16
- 4945陞達科技挖礦機需求熱;AI帶動風扇控制晶片升級 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2024/02/22 04:53
- 4945陞達科技挖礦機需求熱;AI帶動風扇控制晶片升級| MoneyDJ理財網2024/02/22 04:53
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)大漲8.62%,報126元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/22 02:38
- 4945盤中速報- 陞達科技(4945)大漲8.62%,報126元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/22 02:02
- 4945盤中速報- 陞達科技(4945)急跌-4.92%報116.0元,成交2,511張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/21 01:12
- 4945盤中速報- 陞達科技(4945)大漲7.02%,報122元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/21 01:05
- 4945盤中速報- 陞達科技(4945)股價拉至漲停,漲停價114.0元,成交3,184張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/20 02:21
- 4945盤中速報 - 陞達科技(4945)大漲7.29%,報101.5元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/19 02:55
- 4945盤中速報- 陞達科技(4945)大漲7.29%,報101.5元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/19 01:04
- 更多相關新聞